Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | CHANTAL | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 11.01.2008 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1097/08 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | černá (black) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 941000002281589 CZE | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | Chantalka po své matce Afře je pokračovatelkou v linii Leopoldo / Successor in the line of Leopoldo. CHANTALKA JE TAKOVÝ MALÝ ČERTÍČEK. VŠUDE MUSÍ BÝT PRVNÍ. MĚLI BY JSTE VIDĚT TU JEJÍ RADOST ŽE VÁS ZASE PŘEDBĚHLA „ DOBĚHLA“ TŘEBA NA GAUČ. U CHANTALKY „PLATÍ PRVNÍ PES A POTOM PÁN.“ MOC RÁDA JE V BLÍZKOSTI ČLOVĚKA A DÁVÁ TO PATRNĚ NAJEVO TÍM, ŽE VÁM PŘINESE NĚJAKOU HRAČKU NEBO OŽVÝKANOU KOSTIČKU. CHANTALKA SE DOST PODOBÁ SVÉ BABIČCE WALING , KDYŽ PŘI PROCHÁZCE NA VOLNO STRATÍ SLUCH A ROZHODNE SE, ŽE SI SAMA OKOLÍ OMRKNE. SVÝM CHOVÁNÍM NÁM STÁLE PŘIPOMÍNÁ MALÉ ŠTĚNĚ, NIKOLIV FENKU NA TEN VĚK KTERÝ MÁ. OPRAVDU JE RADOST JI MÍT DOMA. Chantal se výstav neúčastní. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Yotisha'sparticolour bílo-černá (white&black) ![]() |
Sire Yotisha'sparticolour bílo-černá (white&black) ![]() |
Sire Azientačerná (black) ![]() |
Sire
Azientaparticolour bílo-černá (white&black)![]() |
Dam
Azientasobolí (sable)![]() | |||
Dam particolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Cap-Ellio-Gismosobolí (sable)![]() | ||
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
Dam Yotisha'sblack & tan ![]() |
Sire Ziestansobolí (sable) ![]() |
Sire
Zik-Zak'ssobolí (sable)![]() | |
Dam
Tuulingblack & tan![]() | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) ![]() |
Sire
Abakahn'sblack & tan![]() | ||
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
Dam Bohemia Maestročerná (black) ![]() |
Sire Buquetčerná (black) ![]() |
Sire Toreanablack & tan ![]() |
Sire
Toreanačerná (black)![]() |
Dam
Toreanasobolí (sable)![]() | |||
Dam Wencynčerná (black) ![]() |
Sire
Toreanasobolí (sable)![]() | ||
Dam
Hipowdčerná (black)![]() | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) ![]() |
Sire černá (black) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
Dam Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire
Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | ||
Dam
Northwoodblack & tan![]() |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: