Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | GRACY | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 08.04.2007 | |
Datum umrtí / Date of death: | 19.04.2022 | |
Přezdívka / Call Name: | KUŘE | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/993/07 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: |
| |
Barva srsti / Colour: | sobolí stříbrná (silver sable) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 203096100105770 CZE | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro Marcela Królová (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Cz +420 728 347 155 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | GRACY, MAMINKA NAŠÍCH RAUBÍŘŮ LULLABY A LACYHO, SE VZHLEDOVĚ MOC VYVEDLA PO SVÉ MAMČÍ ( SURPRICI ) A PRABABIČCE ( MA-TI-BA) . COŽ JSME CHTĚLI! GRACY BYLA SVÁ . MOC ZE SEBOU NEDALA MANIPULOVAT. TAKÉ PRO POHLAZENÍ A MAZLENÍ SI PŘÍŠLA SAMA AŽ UZNALA ZA VHODNÉ. BYL TO PROSTĚ TIBÍSEK JAK MÁ BÝT. NAŠE KUŘÁTKO, BYLA JSI SAMA SEBOU A VLASTNĚ SVÁ. DALA JSI NÁM DVA KRÁSNÉ HAFÍKY KTEŘÍ NÁM DĚLJÍ JEN RADOST. BUDEŠ NÁM VŠEM CHYBĚT. NIKDY NA TEBE NEZAPOMENE. Gracy po svém otci Achtajovi byla pokračovatelkou v linii Leopoldo. 1 x NEJLEPŠÍ MLADÁ FENA (PL) 1 x NEJLEPŠÍ DOSPĚLÁ FENA (PL) 1 x KLUBOVÁ VÍTĚZKA MLADÝCH (SK) 1 x KLUBOVÁ VÍTĚZKA MLADÝCH (CZ) 1 x KLUBOVÝ VÍTĚZ (SK) 1 x NÁRODNÍ VÍTĚZ 4 x CACIB, 4 x res.CACIB, 18 x CAC, 5 x res.CAC, 6 x CAJC, | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) |
Sire Buquetčerná (black) |
Sire Toreanablack & tan |
Sire
Toreanačerná (black) |
Dam
Toreanasobolí (sable) | |||
Dam Wencynčerná (black) |
Sire
Toreanasobolí (sable) | ||
Dam
Hipowdčerná (black) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire černá (black) | - | |
- | |||
Dam Dragonsongblack & tan |
Sire
Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire sobolí (sable) |
Sire Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) |
Sire
Bio-Bio'ssobolí (sable) |
Dam
Javita's | |||
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Andante | ||
Dam
Hill Vaagen's | |||
Dam Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire
Abakahn'sblack & tan | |
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: